MERCADO A TERMINO

NUEVA YORK - CONTRATO NÂș 11

08 DE ENERO DEL 2019

MESES CIERRE CTVOS U$S/Lb APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb
mar- 19 12,77 12,66 12,85 12,59
may- 19 12,89 12,73 12,93 12,70
jul- 19 13,06 12,90 13,07 12,85
oct- 19 13,34 13,15 13,35 13,13
mar- 20 13,96 13,75 13,96 13,75
may- 20 13,95 13,77 13,97 13,77
jul- 20 13,93 13,82 14,00 13,81
oct- 20 14,01 13,94 14,12 13,93
mar- 21 14,37 14,32 14,47 14,31
may- 21 14,22 14,23 14,23 14,22
jul- 21 14,19 14,14 14,22 14,14
oct- 21 14,19 14,19 14,19 14,19

FUENTE: s/datos Reuters